UA-162949268-1

Dữ liệu doanh nghiệp, Du lieu doanh nghiep

Danh sách doanh nghiệp, Danh sach doanh nghiep, báo cao tài chinh các công ty, Bao cao tai chinh cac cong ty, Thống kê các chi sô tài chinh, Thong ke cac chi so tai chinh

Thống kê giá cổ phiếu, Thong ke gia co phieu, Phân tích báo cáo tài chinh, Phan tich bao cao tai chinh, Dữ liệu tài chính ngành, Du lieu tai chinh nganh

Ðịa chỉ64/7 đường số 4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, - VP. Lầu 1 số nhà 158, đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Email dichvudulieutoancau@gmail.com
images images images images
0916693859
Menu

Dịch vụ

DỮ LIỆU TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN HOSE (2009 -2019)

Cung cấp Số liệu tài chính của tất cả các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK TP. Hồ Chí Minh từ năm 2009 đến 2019. số liệu được tổng hợp theo quí hoặc năm. được xử lý sơ bộ tính toán các chỉ tiêu theo yêu cầu nhằm phục vụ cho phân tích đánh giá để định hướng phát triển, đầu tư hoặc nghiên cứu khoa học

Dữ liệu các công ty niêm yết trên TTCK TP. Hồ Chí Minh  từ năm 2009 đến 2019 (Liên hệ nhận dữ liệu đầy đủ)

MCK - Tên công ty Nam Total d / Total as SIZE ROE LIQUIDITY GROW P-Stock_1 P-Stock EPS BV DIP DIY
ABT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre  TS  1 0.111450057 5.586772 0.065824 1.94690738 -0.07086 50.45 54.7 3.09 42.28 1.4345 0.0702
ABT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre  TS  2 0.194253674 5.729978 0.21016 2.81037243 0.390611 54.7 50 11.85 38.16 0.2494 0.0351
ABT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre  TS  3 0.261904722 5.779542 0.211302 2.01602948 0.120895 50 36.75 8.08 32.65 0.7247 0.0877
ABT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre  TS  4 0.179456986 5.679527 0.254348 2.99003338 -0.2057 36.75 38.25 8.01 28.83 0.8182 0.1053
ABT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre  TS  5 0.255029227 5.712762 0.205753 2.37958201 0.07953 38.25 39.7 7.18 28.26 1.032 0.1053
ABT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre  TS  6 0.39730832 5.837758 0.178222 1.85553382 0.333511 39.7 53 6.54 29.4 1.1449 0.1053
ABT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre  TS  7 0.366932254 5.817339 0.186441 1.97696768 -0.04593 53 52.15 6.74 29.47 1.0921 0.1053
ACL Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang  TS 1 0.626592227 5.572238 0.506013 1.04752108 0.723994 21.4 26.7 7.94 15.11 0.4408 0.4118
ACL Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang  TS 2 0.721213987 5.788129 0.29382 0.82323544 0.643957 26.7 33.4 5.59 19.02 0.5369 0.3529
ACL Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang  TS 3 0.685557476 5.860987 0.261033 0.64490541 0.182657 33.4 24 5.85 20.76 0.5537 0.3529
ACL Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang  TS 4 0.624271154 5.89948 0.385391 0.6652632 0.092679 24 16.1 6.24 16.2 0.7207 0.5294
ACL Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang  TS 5 0.669102486 5.919994 0.054915 0.47232773 0.048369 16.1 10.25 0.82 14.96 0.5478 0.0529
ACL Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang  TS 6 0.625853841 5.856703 0.019138 0.61791197 -0.13561 10.25 10.9 0.28 14.62 0 0
ACL Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang  TS 7 0.665143591 5.922902 0.04391 0.52191814 0.164661 10.9 9.4 0.67 15.24 0.7472 0.0588
AGF Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang TS 1 0.52595665 6.129441 0.019363 0.56828663 0.595849 41.1 24.2 0.96 47.84 1.0399 0.0588
AGF Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang TS 2 0.484660447 6.082765 0.023166 0.72167962 -0.1019 24.2 30.5 1.12 47.31 0.9342 0.0588
AGF Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang TS 3 0.539620132 6.13182 0.067643 0.55140074 0.119578 30.5 21.05 3.28 48.5 0.6097 0.1176
AGF Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang TS 4 0.6182729 6.234754 0.09446 0.67855696 0.26746 21.05 25.85 4.84 50.97 0.4154 0.1176
AGF Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang TS 5 0.579054583 6.194509 0.051552 0.53241153 -0.0885 25.85 28.9 2.66 51.23 0.3787 0.0588
AGF Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang TS 6 0.635786253 6.352358 0.026021 0.68544264 0.438297 28.9 20.55 1.38 32.02 1.1979 0.0588
AGF Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang TS 7 0.609916226 6.34561 0.083429 0.74111221 -0.01542 20.55 19.55 2.82 33.83 0 0
ANV Công ty cổ phần Nam Việt  TS  1 0.397906495 6.424856 0.061035 1.12130433 0.13476 44.4 18.45 1.49 24.02 1.2154 0.1875
ANV Công ty cổ phần Nam Việt  TS  2 0.337227251 6.342442 -0.08758 1.43810418 -0.17285 18.45 17.65 -2.78 21 -0.1811 0.0521
ANV Công ty cổ phần Nam Việt  TS  3 0.21531473 6.286244 0.043165 2.00253342 -0.12138 17.65 9.95 1.08 22.71 0.8413 0.0938
ANV Công ty cổ phần Nam Việt  TS  4 0.302249751 6.33315 0.030845 1.32305787 0.114054 9.95 8.55 1.12 22.37 0.809 0.0938
ANV Công ty cổ phần Nam Việt  TS  5 0.418550475 6.387075 0.017664 0.6976186 0.132205 8.55 6.95 0.52 19.83 1.7362 0.0938

Bài viết liên quan

backtop
Gửi thư hỗ trợ
Hotline:0916693859
Chỉ đường icon zalo Zalo:0916693859 SMS:0916693859
Chat Facebook Với Chúng Tôi